Pažljivo odabrani materijali i tehnologije za smanjenje buke, kako bi se smanjila buka u vozačkom okruženju.
EV3 je osvojio nagradu za pristupačni čisti električni auto zahvaljujući izvanrednom dizajnu, konfiguraciji i performansama.
| U cenu vozila nije uračunata subvencija države | 18.000 € |
| Dimenzije vozila(mm) | 3720x1640x1535 |
| Međuosovinsko rastojanje(mm) | 2390 |
| Masa vozila(kg) | 1060 |
| Međuosovinsko rastojanje(mm) | 2750 |
| Maksimalna brzina | 110 |
| Autonomija vozila | 110 |
| Rastojanje od zemlje (mm) | 110 |
| Trag točkova prednji/zadnji | 1420/1420 |
| Ubrzanje vozila 0-50 km/h | 4,5 |
| Pneumatici | 165/65 R15 |
| Priključak za punjenje | CCS-2 |
| Tip prednjeg vešanja | MacPherson nezavisno vešanje |
| Tip zadnjeg vešanja | Torziona osovaina polunezavisno vešanje |
| Vrsta motora | PMSM |
| Snaga motora (kW) | 50 |
| Tip baterije | LFP |
| Kapacitet baterije (kWh) | 30,24 |
| AC punjenje | 3,5 kW |
| DC punjenje | 30 kW |
| Garancija na bateriju | 8 godina ili 120.000 km |
| Garancija na auto | 3 godina ili 60.000 km |
Ako imate bilo kakvih pitanja, ili su vam potrebne dodatne informacije, pozovite nas na broj 069 202 42 60 ili nam pišite na cubi@jmev.rs.